●2015年度合格実績
| 高校 | 大学・短期大学・専門学校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公立高校 | 川西緑台高校 | 8名 | 国公立大学 | 大阪府立大学 | 1名 |
| 県立伊丹高校 | 1名 | 県立広島大学 | 1名 | ||
| 川西北陵高校 | 7名 | 北見工業大学 | 1名 | ||
| 猪名川高校 | 3名 | 私立大学 | 関西学院大学 | 1名 | |
| 私立高校 | 雲雀丘学園高校 | 1名 | 関西大学 | 2名 | |
| 関西大倉高校 | 3名 | 近畿大学 | 1名 | ||
| 箕面自由学園高校 | 3名 | 武庫川女子大学 | 2名 | ||
| 履正社高校 | 4名 | 追手門学院大学 | 1名 | ||
| 梅花高校 | 3名 | 大阪産業大学 | 1名 | ||
| 大商学園高校 | 3名 | 大阪音楽大学 | 1名 | ||
| 宣真高校 | 2名 | 京都学園大学 | 1名 | ||
| 三田松聖高校 | 1名 | 短期大学 | 関西外国語大学短期大学部 | 1名 | |
| 箕面学園高校 | 1名 | 専門学校 | 宝塚市立看護専門学校 | 1名 | |

